aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/presets/itu5.1.ambdec
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'presets/itu5.1.ambdec')
-rw-r--r--presets/itu5.1.ambdec27
1 files changed, 13 insertions, 14 deletions
diff --git a/presets/itu5.1.ambdec b/presets/itu5.1.ambdec
index 74386034..8f4b14e1 100644
--- a/presets/itu5.1.ambdec
+++ b/presets/itu5.1.ambdec
@@ -1,7 +1,6 @@
# AmbDec configuration
-# Written by Ambisonic Decoder Toolbox, version 8.0
-/description itu50_2h0p_allrad_5200_rE_max_1_band
+/description itu50_2h0p_idhoa
/version 3
@@ -15,7 +14,7 @@
/opt/delay_comp on
/opt/level_comp on
/opt/xover_freq 400.000000
-/opt/xover_ratio 3.000000
+/opt/xover_ratio 0.000000
/speakers/{
# id dist azim elev conn
@@ -29,20 +28,20 @@ add_spkr RS 1.000000 -110.000000 0.000000
/lfmatrix/{
order_gain 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000
-add_row 0.420330 0.330200 -0.312250 0.019350 -0.027010
-add_row 0.197700 0.288820 0.287820 0.049110 0.007420
-add_row 0.058030 0.000000 0.205970 0.000000 0.050790
-add_row 0.197700 -0.288820 0.287820 -0.049110 0.007420
-add_row 0.420330 -0.330200 -0.312250 -0.019350 -0.027010
+add_row 4.9010985e-1 3.7730501e-1 -3.7310699e-1 -1.2591453e-1 1.4513300e-2
+add_row 1.4908573e-1 3.0356168e-1 1.5329006e-1 2.4511248e-1 -1.5075313e-1
+add_row 1.3765492e-1 0.0000000e+0 4.4941794e-1 0.0000000e+0 2.5784407e-1
+add_row 1.4908573e-1 -3.0356168e-1 1.5329006e-1 -2.4511248e-1 -1.5075313e-1
+add_row 4.9010985e-1 -3.7730501e-1 -3.7310699e-1 1.2591453e-1 1.4513300e-2
/}
/hfmatrix/{
-order_gain 1.000000 0.866025 0.500000 0.000000
-add_row 0.470934 0.378170 -0.400085 -0.082226 -0.044377
-add_row 0.208954 0.257988 0.230383 0.288520 -0.025085
-add_row 0.109403 -0.000002 0.194278 -0.000003 0.200863
-add_row 0.208950 -0.257989 0.230379 -0.288516 -0.025088
-add_row 0.470936 -0.378173 -0.400081 0.082228 -0.044372
+order_gain 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000
+add_row 5.6731600e-1 4.2292000e-1 -3.1549500e-1 -6.3449000e-2 -2.9238000e-2
+add_row 3.6858400e-1 2.7234900e-1 3.2161600e-1 1.9264500e-1 4.8260000e-2
+add_row 1.8357900e-1 0.0000000e+0 1.9958800e-1 0.0000000e+0 9.6282000e-2
+add_row 3.6858400e-1 -2.7234900e-1 3.2161600e-1 -1.9264500e-1 4.8260000e-2
+add_row 5.6731600e-1 -4.2292000e-1 -3.1549500e-1 6.3449000e-2 -2.9238000e-2
/}
/end